Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 152 proprietăți active. Actualizat: august 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Spații comerciale | Închiriere | 37 | 2.003 EUR | 189 EUR | 6.750 EUR |
| Apartamente | Vânzare | 34 | 122.296 EUR | 39.000 EUR | 299.990 EUR |
| Case | Vânzare | 29 | 254.950 EUR | 39.900 EUR | 600.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 24 | 671 EUR | 300 EUR | 1.300 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 8 | 1.365.000 EUR | 400.000 EUR | 3.760.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 8 | 368.794 EUR | 38.500 EUR | 630.000 EUR |
| Case | Închiriere | 5 | 3.030 EUR | 650 EUR | 6.000 EUR |
| Birouri | Închiriere | 3 | 1.150 EUR | 450 EUR | 2.500 EUR |
| Terenuri | Închiriere | 1 | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 2.500 EUR |
| Birouri | Vânzare | 1 | 820.000 EUR | 820.000 EUR | 820.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Central | 17 | 155.411 EUR |
| Ultracentral | 12 | 335.346 EUR |
| Tomis Nord | 10 | 119.204 EUR |
| Inel Ii | 10 | 88.590 EUR |
| Zona Industriala | 5 | 270.120 EUR |
| Palas | 5 | 187.095 EUR |
| Faleza Nord | 5 | 107.750 EUR |
| Capitol | 5 | 125.000 EUR |
| Universitate | 4 | 195.900 EUR |
| Tomis Plus | 4 | 176.335 EUR |
| Tomis Iii | 4 | 32.700 EUR |
| Peninsula | 4 | 30.525 EUR |
| ICIL | 4 | 87.975 EUR |
| Trocadero | 3 | 56.967 EUR |
| Coiciu | 3 | 400.400 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
67.631 EUR
9 oferte
2
camere
50.043 EUR
22 oferte
3
camere
74.147 EUR
22 oferte
4
camere
207.998 EUR
4 oferte
5
camere
1.300 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta