Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 190 proprietăți active. Actualizat: octombrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Închiriere | 54 | 559 EUR | 360 EUR | 1.300 EUR |
| Apartamente | Vânzare | 42 | 115.547 EUR | 52.500 EUR | 299.990 EUR |
| Case | Vânzare | 28 | 241.667 EUR | 39.900 EUR | 600.000 EUR |
| Birouri | Închiriere | 18 | 1.074 EUR | 220 EUR | 2.650 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 13 | 2.465 EUR | 450 EUR | 6.750 EUR |
| Case | Închiriere | 9 | 1.994 EUR | 400 EUR | 6.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 9 | 335.686 EUR | 38.500 EUR | 630.000 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 5 | 1.283.980 EUR | 29.900 EUR | 3.640.000 EUR |
| Hale industriale | Închiriere | 4 | 2.850 EUR | 800 EUR | 6.000 EUR |
| Hale industriale | Vânzare | 2 | 670.000 EUR | 590.000 EUR | 750.000 EUR |
| Birouri | Vânzare | 2 | 1.535.000 EUR | 820.000 EUR | 2.250.000 EUR |
| apartament | Închiriere | 1 | 345 EUR | 345 EUR | 345 EUR |
| Terenuri | Închiriere | 1 | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 2.500 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Tomis Nord | 23 | 61.868 EUR |
| Central | 17 | 168.900 EUR |
| Ultracentral | 11 | 297.868 EUR |
| Inel Ii | 9 | 89.289 EUR |
| Tomis Iii | 7 | 44.496 EUR |
| Faleza Nord | 7 | 77.114 EUR |
| Tomis Ii | 6 | 68.943 EUR |
| Zona Industriala | 5 | 270.120 EUR |
| Tomis Plus | 5 | 160.058 EUR |
| Nord | 5 | 126.360 EUR |
| Universitate | 4 | 188.275 EUR |
| Tomis I | 4 | 625 EUR |
| Peninsula | 4 | 1.175 EUR |
| Palas | 4 | 207.675 EUR |
| Km 5 | 4 | 124.913 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
51.008 EUR
10 oferte
2
camere
34.519 EUR
54 oferte
3
camere
62.805 EUR
27 oferte
4
camere
202.998 EUR
4 oferte
5
camere
1.300 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta