Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 153 proprietăți active. Actualizat: iunie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Spații comerciale | Închiriere | 36 | 1.831 EUR | 250 EUR | 6.750 EUR |
| Apartamente | Vânzare | 32 | 119.818 EUR | 52.500 EUR | 299.990 EUR |
| Case | Vânzare | 28 | 241.231 EUR | 39.900 EUR | 600.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 24 | 685 EUR | 450 EUR | 1.300 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 9 | 1.691.111 EUR | 400.000 EUR | 3.880.000 EUR |
| Case | Închiriere | 9 | 2.283 EUR | 650 EUR | 6.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 8 | 368.794 EUR | 38.500 EUR | 630.000 EUR |
| Birouri | Închiriere | 3 | 1.133 EUR | 450 EUR | 2.500 EUR |
| Terenuri | Închiriere | 1 | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 2.500 EUR |
| Birouri | Vânzare | 1 | 820.000 EUR | 820.000 EUR | 820.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Central | 16 | 154.797 EUR |
| Ultracentral | 12 | 360.346 EUR |
| Tomis Nord | 11 | 118.558 EUR |
| Inel Ii | 8 | 93.938 EUR |
| Faleza Nord | 8 | 1.037.413 EUR |
| Zona Industriala | 5 | 270.120 EUR |
| Palas | 5 | 183.995 EUR |
| Gara | 5 | 44.590 EUR |
| Capitol | 5 | 111.600 EUR |
| Universitate | 4 | 198.400 EUR |
| Tomis Plus | 4 | 213.473 EUR |
| Peninsula | 4 | 1.138 EUR |
| Viile Noi | 3 | 159.500 EUR |
| Tomis Mall | 3 | 633 EUR |
| Stadion | 3 | 200.333 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
63.503 EUR
9 oferte
2
camere
57.417 EUR
18 oferte
3
camere
61.532 EUR
25 oferte
4
camere
235.330 EUR
3 oferte
5
camere
1.300 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta