Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 164 proprietăți active. Actualizat: iulie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Spații comerciale | Închiriere | 38 | 1.984 EUR | 250 EUR | 6.750 EUR |
| Apartamente | Vânzare | 33 | 119.293 EUR | 39.000 EUR | 299.990 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 31 | 642 EUR | 350 EUR | 1.300 EUR |
| Case | Vânzare | 30 | 242.119 EUR | 39.900 EUR | 600.000 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 9 | 1.691.111 EUR | 400.000 EUR | 3.880.000 EUR |
| Case | Închiriere | 8 | 2.419 EUR | 650 EUR | 6.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 8 | 368.794 EUR | 38.500 EUR | 630.000 EUR |
| Birouri | Închiriere | 3 | 1.117 EUR | 400 EUR | 2.500 EUR |
| Terenuri | Închiriere | 1 | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 2.500 EUR |
| Birouri | Vânzare | 1 | 820.000 EUR | 820.000 EUR | 820.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Central | 16 | 165.081 EUR |
| Tomis Nord | 15 | 79.626 EUR |
| Ultracentral | 11 | 393.059 EUR |
| Inel Ii | 8 | 93.700 EUR |
| Faleza Nord | 7 | 631.329 EUR |
| Capitol | 6 | 104.417 EUR |
| Zona Industriala | 5 | 270.120 EUR |
| Universitate | 5 | 158.870 EUR |
| Palas | 5 | 187.195 EUR |
| Tomis Plus | 4 | 212.448 EUR |
| Tomis Iii | 4 | 32.700 EUR |
| Peninsula | 4 | 1.138 EUR |
| ICIL | 4 | 112.850 EUR |
| Coiciu | 4 | 300.400 EUR |
| Viile Noi | 3 | 159.500 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
50.844 EUR
12 oferte
2
camere
43.273 EUR
24 oferte
3
camere
64.113 EUR
23 oferte
4
camere
207.998 EUR
4 oferte
5
camere
1.300 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta