Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Prețuri cerute în 197 anunțuri active cu preț în EUR (mediana, nu media; nu sunt prețuri de tranzacție). Apar doar categoriile cu cel puțin 8 anunțuri. Actualizat: noiembrie 2026.
Prețuri cerute pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț median cerut | 80% dintre anunțuri |
|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Închiriere | 69 | 500 EUR/lună | 380 – 710 EUR/lună |
| Apartamente | Vânzare | 35 | 119.000 EUR | 76.000 – 160.000 EUR |
| Case | Vânzare | 28 | 220.000 EUR | 105.000 – 378.000 EUR |
| Birouri | Închiriere | 18 | 750 EUR/lună | 420 – 2.500 EUR/lună |
| Spații comerciale | Închiriere | 15 | 1.800 EUR/lună | 720 – 4.960 EUR/lună |
| Case | Închiriere | 8 | 1.500 EUR/lună | 640 – 4.600 EUR/lună |
| Terenuri | Vânzare | 8 | 270.000 EUR | 39.000 – 630.000 EUR |
Prețuri cerute la vânzare pe zone
| Zonă | Anunțuri de vânzare | Preț median cerut |
|---|---|---|
| Central | 10 | 146.000 EUR |
Prețuri cerute la apartamentele de vânzare, pe număr de camere
2
camere
105.000 EUR
14 oferte
3
camere
147.000 EUR
12 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta