Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 175 proprietăți active. Actualizat: septembrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Închiriere | 45 | 576 EUR | 280 EUR | 1.300 EUR |
| Apartamente | Vânzare | 36 | 122.124 EUR | 52.500 EUR | 299.990 EUR |
| Case | Vânzare | 26 | 249.949 EUR | 39.900 EUR | 600.000 EUR |
| Birouri | Închiriere | 19 | 1.020 EUR | 220 EUR | 2.650 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 16 | 2.234 EUR | 450 EUR | 6.750 EUR |
| Case | Închiriere | 8 | 2.119 EUR | 400 EUR | 6.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 8 | 362.647 EUR | 38.500 EUR | 630.000 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 5 | 1.307.980 EUR | 29.900 EUR | 3.760.000 EUR |
| Hale industriale | Închiriere | 4 | 2.850 EUR | 800 EUR | 6.000 EUR |
| Birouri | Vânzare | 3 | 1.296.667 EUR | 820.000 EUR | 2.250.000 EUR |
| Hale industriale | Vânzare | 2 | 670.000 EUR | 590.000 EUR | 750.000 EUR |
| Terenuri | Închiriere | 1 | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 2.500 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Tomis Nord | 21 | 63.459 EUR |
| Central | 20 | 143.969 EUR |
| Ultracentral | 11 | 365.595 EUR |
| Inel Ii | 8 | 82.619 EUR |
| Faleza Nord | 7 | 77.100 EUR |
| Zona Industriala | 5 | 270.120 EUR |
| Tomis Iii | 5 | 47.560 EUR |
| Universitate | 4 | 189.650 EUR |
| Tomis Plus | 4 | 199.948 EUR |
| Tomis Ii | 4 | 75.188 EUR |
| Tomis I | 4 | 625 EUR |
| Peninsula | 4 | 1.188 EUR |
| Palas | 4 | 207.675 EUR |
| Trocadero | 3 | 433 EUR |
| Stadion | 3 | 269.667 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
74.364 EUR
6 oferte
2
camere
32.584 EUR
48 oferte
3
camere
71.765 EUR
22 oferte
4
camere
207.998 EUR
4 oferte
5
camere
1.300 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta